抄録
We demonstrate background-free detection schemes in optical-optical double-resonance dual-comb spectroscopy to improve measurement sensitivity. The dual-comb employing modulation spectroscopy and fluorescence detection achieved 4 and 925 times higher SNR than normal dual-comb setup, respectively.
本文言語 | English |
---|---|
ホスト出版物のタイトル | 2018 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018 - Proceedings |
出版社 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. |
ISBN(印刷版) | 9781943580422 |
出版ステータス | Published - 2018 8月 6 |
イベント | 2018 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018 - San Jose, United States 継続期間: 2018 5月 13 → 2018 5月 18 |
Other
Other | 2018 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018 |
---|---|
国/地域 | United States |
City | San Jose |
Period | 18/5/13 → 18/5/18 |
ASJC Scopus subject areas
- 器械工学
- 原子分子物理学および光学